Ceník bytů
Akční sleva na vybrané byty 1+kk, 2+kk a 3+kk !!!
| Číslo bytu | Patro | Typ | Výměra bytu [m2] |
Výměra balkónu/terasy [m2] |
Výměra předzahrádky [m2] |
Sklep | Cena bytu* (bez DPH) [Kč] |
Cena bytu* (včetně DPH) [Kč] |
Sleva (včetně DPH) [Kč] |
Cena bytu po slevě (včetně DPH) [Kč] |
Stav | Mám zájem o zaslání dalších informací | Detail bytu |
| A1.1. | 1NP | 2+kk | 60.1 | - | 31.3 | ne | 3 684 610,- | 4 179 471,- | 57 000,- | 4 122 471,- | rezervace | Mám zájem | Detail |
| A1.2. | 1NP | 3+kk | 87.1 | 57.2 | 36.3 | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A1.3. | 1NP | 3+kk | 90.4 | 41.6 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A1.4. | 1NP | 1+kk | 38.8 | 14.2 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A1.5. | 1NP | 3+kk | 70.7 | 6.2 | - | ne | 3 812 244,- | 4 321 273,- | 57 000,- | 4 264 273,- | volný | Mám zájem | Detail |
| A1.6. | 1NP | 2+kk | 63.6 | - | 26.5 | ano | 3 884 960,- | 4 406 648,- | 555 242,- | 3 851 406,- | volný | Mám zájem | Detail |
| A1.7. | 1NP | 2+kk | 59.4 | 18.8 | 15.6 | ne | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A1.8. | 1NP | 3+kk | 88.2 | 28 | 20.6 | ne | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B1.1. | 1NP | 2+kk | 55.7 | 12.2 | 37.9 | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B1.2. | 1NP | 2+kk | 55.7 | 13.8 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B1.3. | 1NP | 1+kk | 29.8 | - | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B1.4. | 1NP | 3+kk | 72.3 | - | 64.3 | ne | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B1.5. | 1NP | 2+kk | 66.3 | - | 60 | ne | 4 079 430,- | 4 627 401,- | 0,- | 4 627 401,- | rezervace | Mám zájem | Detail |
| A2.1. | 2NP | 2+kk | 60.2 | 3.8 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A2.2. | 2NP | 3+kk | 87 | 6.8 | - | ano | 5 009 148,- | 5 680 052,- | 114 000,- | 5 566 052,- | volný | Mám zájem | Detail |
| A2.3. | 2NP | 3+kk | 87.3 | 5.5 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A2.4. | 2NP | 1+kk | 38.7 | 16.6 | - | ano | 2 697 861,- | 3 062 049,- | 511 756,- | 2 550 293,- | rezervace | Mám zájem | Detail |
| A2.5. | 2NP | 2+kk | 52.8 | 7.3 | - | ano | 2 977 597,- | 3 376 025,- | 217 636,- | 3 158 388,- | volný | Mám zájem | Detail |
| A2.6. | 2NP | 3+kk | 79.8 | - | - | ano | 4 530 780,- | 5 137 226,- | 217 636,- | 4 919 590,- | volný | Mám zájem | Detail |
| A2.7. | 2NP | 2+kk | 69.8 | - | - | ano | 3 783 459,- | 4 288 772,- | 385 755,- | 3 903 016,- | rezervace | Mám zájem | Detail |
| A2.8. | 2NP | 3+kk | 102.2 | 13.3 | - | ano | 5 952 492,- | 6 750 157,- | 451 971,- | 6 298 186,- | volný | Mám zájem | Detail |
| B2.1. | 2NP | 2+kk | 55.2 | 14.5 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B2.2. | 2NP | 2+kk | 55.8 | 10.1 | - | ne | 3 406 698,- | 3 864 153,- | 386 921,- | 3 477 231,- | volný | Mám zájem | Detail |
| B2.3. | 2NP | 1+kk | 35.3 | 6.1 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B2.4. | 2NP | 3+kk | 77.6 | 4.7 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B2.5. | 2NP | 2+kk | 61.3 | 4 | - | ne | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B2.6. | 2NP | 1+kk | 39.8 | 4 | - | ne | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A3.1. | 3NP | 2+kk | 60.1 | 3.4 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A3.2. | 3NP | 3+kk | 86.7 | 6.9 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A3.3. | 3NP | 3+kk | 87.3 | 5.5 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A3.4. | 3NP | 1+kk | 38.9 | 16.6 | - | ano | 2 768 084,- | 3 142 034,- | 490 200,- | 2 651 834,- | volný | Mám zájem | Detail |
| A3.5. | 3NP | 3+kk | 70.8 | 6.4 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A3.6. | 3NP | 2+kk | 63 | - | - | ano | 3 586 300,- | 4 066 385,- | 203 605,- | 3 862 780,- | volný | Mám zájem | Detail |
| A3.7. | 3NP | 2+kk | 70.1 | - | - | ano | 3 866 901,- | 4 383 791,- | 276 507,- | 4 107 284,- | volný | Mám zájem | Detail |
| A3.8. | 3NP | 3+kk | 102.3 | 13.4 | - | ano | 6 071 589,- | 6 885 893,- | 401 073,- | 6 484 820,- | volný | Mám zájem | Detail |
| B3.1. | 3NP | 2+kk | 54.7 | 13.1 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B3.2. | 3NP | 2+kk | 56.2 | 9.9 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B3.3. | 3NP | 1+kk | 39.2 | - | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B3.4. | 3NP | 3+kk | 77.6 | 4.7 | - | ne | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B3.5. | 3NP | 2+kk | 61.4 | 4 | - | ne | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B3.6. | 3NP | 1+kk | 40 | 4 | - | ne | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A4.1. | 4NP | 2+kk | 60.3 | 3.9 | - | ne | 3 708 970,- | 4 207 172,- | 217 636,- | 3 989 535,- | volný | Mám zájem | Detail |
| A4.2. | 4NP | 3+kk | 86.9 | 6.1 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A4.3. | 4NP | 3+kk | 87.3 | 5.5 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A4.4. | 4NP | 1+kk | 38.7 | 16.8 | - | ano | 2 797 569,- | 3 175 716,- | 307 161,- | 2 868 555,- | volný | Mám zájem | Detail |
| A4.5. | 4NP | 2+kk | 53 | 7.4 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A4.6. | 4NP | 3+kk | 79.9 | - | - | ano | 4 532 390,- | 5 139 027,- | 114 000,- | 5 025 027,- | volný | Mám zájem | Detail |
| A4.7. | 4NP | 2+kk | 70 | - | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A4.8. | 4NP | 3+kk | 102.2 | 13.4 | - | ano | 6 163 273,- | 6 990 447,- | 406 986,- | 6 583 461,- | volný | Mám zájem | Detail |
| B4.1. | 4NP | 3+kk | 96.2 | 18.4 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B4.2. | 4NP | 2+kk | 55.5 | 8.9 | - | ne | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B4.3. | 4NP | 1+kk | 35.3 | 6.1 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B4.4. | 4NP | 3+kk | 77.6 | 4.7 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B4.5. | 4NP | 2+kk | 61.3 | 3.4 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A5.1. | 5NP | 2+kk | 69 | 30.2 | - | ano | 5 060 886,- | 5 745 318,- | 0,- | 5 745 318,- | rezervace | Mám zájem | Detail |
| A5.2. | 5NP | 3+kk | 90.3 | 33.7 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| A5.3. | 5NP | 2+1 | 69.9 | 25.5 | - | ano | 4 804 511,- | 5 452 736,- | 0,- | 5 452 736,- | volný | Mám zájem | Detail |
| A5.4. | 5NP | 3+kk | 94.1 | 45.6 | - | ano | 6 685 305,- | 7 588 392,- | 0,- | 7 588 392,- | volný | Mám zájem | Detail |
| A5.5. | 5NP | 4+kk | 134.2 | 46.9 | - | ano | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B5.1. | 5NP/6NP | M 4+1 | 118.2 | 33.1 | - | ne | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B5.2. | 5NP/6NP | M 5+kk | 176 | 79.5 | - | ne | - | - | 0,- | - | prodán | Mám zájem | Detail |
| B5.3. | 5NP/6NP | M 5+kk | 183.5 | 9.2 | - | ne | 10 644 353,- | 12 681 694,- | 0,- | 12 681 694,- | volný | Mám zájem | Detail |
Ceník je platný od 1.1.2012
Legenda:
* V ceně bytu je zahrnuta terasa nebo balkon, příp. předzahrádka a sklep.
Ke každému bytu je možno dokoupit vnitřní nebo vnější parkovací stání v ceně od 120.000,- do 300.000,- Kč vč. DPH dle vlastního výběru.